List giá CPM Google Adsense của 80 quốc gia (Update liên tục)
Bài viết này SENTO ADS sẽ cùng bạn tìm hiểu về giá CPM Google Adsense. Việc tìm hiểu thông tin giá CPM là bắt buộc nếu bạn muốn kiếm tiền từ Google hiệu quả. Hãy nhớ rằng CPM sẽ thay đổi theo từng trang web. Các yếu tố ảnh hưởng đến CPM của Google AdSense:
-
- Khách truy cập là ai?
- Chất lượng của khách truy cập.
- Tỷ lệ nhấp chuột.
- Khả năng xem quảng cáo
- Người dùng đến từ đâu
Mục lục bài viết
1. Giá CPM Google Adsense là gì?
Giá CPM Google Adsense là chữ viết tắt của “cost per 1000 impressions Google Adsense”. Là số tiền bạn kiếm được trên mỗi 1000 lần hiển thị của quảng cáo Google Adsense.
_Ví dụ: CPM là 0.8 thì cứ 1000 lần hiển thị trên website thì bạn sẽ kiếm được $0.8 tiền hiển thị quảng cáo.
Giá CPM của Google Adsense rất khác với giá CPC, chúng tôi khuyên bạn nên tìm kỹ về bảng giá Google Adsense CPC để đưa ra chiến lược kiếm tiền từ Google tốt nhất.
2. Tại sao cần quan tâm đến CPM Google adsense?
Theo định nghĩa nói trên, bạn sẽ kiếm tiền từ Google thông qua mật độ hiển thị quảng cáo trên trang web của mình. Khi truy cập bài viết này bạn sẽ biết rằng:
Giá CPM Google Adsense ảnh hưởng
dựa trên mật độ hiển thị + CTR & nguồn xem quảng cáo đến từ quốc gia nào
Khi quan tâm đến CPM bạn sẽ biết rõ lộ trình phát triển nội dung kiếm tiền Adsense của mình như thế nào, tập trung ngôn ngữ content tại đâu? Đất nước/Quốc gia nào cần ưu tiên vì tỷ lệ CPM quốc gia đó cao hơn với các quốc gia khác. Bạn cũng nên quan tâm đến chính sách quảng cáo của Google Adsens vì Google đưa ra các điều lệ riêng áp dụng cho từng quốc gia cụ thể.
3. Tỷ lệ CPM của Google Adsense của 80 quốc gia
Quốc gia | CPM hiển thị AdSense / RPM USD | % CTR AdSense | % Khả năng xem |
---|---|---|---|
Afghanistan | 0,12 | 0,45% | 40,26% |
Albania | 0,1 | 0,36% | 50,01% |
Algeria | 0,08 | 0,36% | 46,76% |
American Samoa | 0,15 | 0,31% | 47,88% |
Andorra | 0,13 | 0,23% | 44,59% |
Angola | 0,12 | 0,38% | 48,61% |
Anguilla | 0,19 | 0,37% | 49,15% |
Nam Cực | 0,06 | 0,00% | 54,55% |
Antigua và Barbuda | 0,19 | 0,54% | 47,92% |
Argentina | 0,11 | 0,25% | 47,20% |
Armenia | 0,09 | 0,26% | 50,60% |
Aruba | 0,18 | 0,22% | 50,96% |
Châu Úc | 0,46 | 0,12% | 51,67% |
Áo | 0,36 | 0,16% | 48,69% |
Azerbaijan | 0,08 | 0,26% | 44,72% |
Bahrain | 0,23 | 0,25% | 47,03% |
Bangladesh | 0,11 | 0,33% | 49,54% |
Barbados | 0,13 | 0,21% | 51,08% |
Belarus | 0,08 | 0,15% | 49,48% |
nước Bỉ | 0,35 | 0,15% | 54,94% |
Belize | 0,16 | 0,36% | 46,74% |
Benin | 0,14 | 0,40% | 50,05% |
Bermuda | 0,17 | 0,23% | 51,57% |
Bhutan | 0,12 | 0,76% | 55,10% |
Bolivia | 0,11 | 0,36% | 47,77% |
Bosnia và Herzegovina | 0,07 | 0,17% | 50,94% |
Botswana | 0,15 | 0,29% | 32,71% |
Brazil | 0,2 | 0,23% | 47,87% |
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | 0,11 | 0,27% | 57,88% |
Quần đảo British Virgin | 0,27 | 0,50% | 48,23% |
Brunei | 0,28 | 0,20% | 49,13% |
Bungari | 0,11 | 0,19% | 51,76% |
Burkina Faso | 0,14 | 0,75% | 57,77% |
Burundi | 0,15 | 0,76% | 51,13% |
Campuchia | 0,14 | 0,40% | 43,06% |
Cameroon | 0,13 | 0,48% | 55,49% |
Canada | 0,49 | 0,11% | 52,51% |
Cape Verde | 0,14 | 0,53% | 53,07% |
Caribe Hà Lan | 0,14 | 0,36% | 57,50% |
Quần đảo Cayman | 0,3 | 0,20% | 50,00% |
Cộng hòa trung phi | 0,12 | 0,71% | 49,14% |
Chad | 0,17 | 0,58% | 47,32% |
Chile | 0,19 | 0,28% | 48,28% |
Trung Quốc | 0,1 | 0,33% | 50,17% |
Colombia | 0,13 | 0,33% | 46,56% |
Comoros | 0,13 | 0,63% | 52,69% |
Quần đảo Cook | 0,15 | 0,67% | 54,60% |
Costa Rica | 0,19 | 0,28% | 46,81% |
Cote d'Ivoire | 0,15 | 0,46% | 59,36% |
Croatia | 0,11 | 0,17% | 48,84% |
rượu cam bì | 0,16 | 0,35% | 51,89% |
Síp | 0,14 | 0,16% | 43,57% |
Czechia | 0,17 | 0,15% | 50,86% |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 0,15 | 0,47% | 52,09% |
Đan mạch | 0,28 | 0,15% | 48,76% |
Djibouti | 0,11 | 0,40% | 54,62% |
Dominica | 0,16 | 0,39% | 44,82% |
Cộng hòa Dominica | 0,16 | 0,42% | 47,32% |
Ecuador | 0,13 | 0,33% | 46,27% |
Ai cập | 0,1 | 0,21% | 51,07% |
El Salvador | 0,13 | 0,40% | 47,68% |
Equatorial Guinea | 0,12 | 0,45% | 44,31% |
Eritrea | 0,14 | 0,86% | 47,43% |
Estonia | 0,22 | 0,14% | 50,80% |
Eswatini | 0,15 | 0,53% | 48,58% |
Ethiopia | 0,14 | 0,66% | 40,10% |
Quần đảo Falkland (Islas Malvinas) | 0,09 | 0,23% | 47,75% |
Quần đảo Faroe | 0,13 | 0,25% | 52,62% |
Liên bang Micronesia | 0,12 | 0,61% | 46,78% |
Fiji | 0,16 | 0,32% | 45,47% |
Phần Lan | 0,35 | 0,14% | 48,65% |
Pháp | 0,28 | 0,15% | 59,87% |
Guiana thuộc Pháp | 0,19 | 0,25% | 61,63% |
Polynesia thuộc Pháp | 0,13 | 0,25% | 60,70% |
Gabon | 0,11 | 0,39% | 59,88% |
Georgia | 0,1 | 0,21% | 48,54% |
nước Đức | 0,43 | 0,19% | 49,40% |
Ghana | 0,14 | 0,39% | 42,68% |
Gibraltar | 0,11 | 0,13% | 63,37% |
Hy Lạp | 0,11 | 0,21% | 41,64% |
Greenland | 0,15 | 0,25% | 55,37% |
Grenada | 0,14 | 0,35% | 50,01% |
Guadeloupe | 0,18 | 0,27% | 60,72% |
Guam | 0,18 | 0,18% | 50,24% |
Guatemala | 0,14 | 0,37% | 49,35% |
Guernsey | 0,16 | 0,27% | 54,87% |
Guinea | 0,12 | 0,46% | 54,77% |
Guinea-Bissau | 0,14 | 0,60% | 49,33% |
Guyana | 0,15 | 0,62% | 46,10% |
Haiti | 0,09 | 0,48% | 59,97% |
Honduras | 0,13 | 0,37% | 48,66% |
Hồng Kông | 0,33 | 0,12% | 52,61% |
Hungary | 0,17 | 0,24% | 41,02% |
Nước Iceland | 0,22 | 0,12% | 45,27% |
Ấn Độ | 0,13 | 0,25% | 46,19% |
Indonesia | 0,12 | 0,32% | 48,69% |
Iraq | 0,09 | 0,38% | 42,57% |
Ireland | 0,29 | 0,17% | 51,52% |
Người israel | 0,22 | 0,17% | 47,90% |
Nước Ý | 0,25 | 0,23% | 49,88% |
Jamaica | 0,15 | 0,30% | 48,08% |
Nhật Bản | 0,28 | 0,21% | 51,91% |
Jersey | 0,16 | 0,15% | 54,63% |
Jordan | 0,12 | 0,29% | 44,98% |
Kazakhstan | 0,11 | 0,27% | 46,68% |
Kenya | 0,2 | 0,39% | 42,68% |
Kiribati | 0,16 | 0,38% | 45,43% |
Kosovo | 0,09 | 0,29% | 48,77% |
Kuwait | 0,21 | 0,23% | 45,12% |
Kyrgyzstan | 0,09 | 0,26% | 44,73% |
Nước Lào | 0,11 | 0,57% | 40,83% |
Latvia | 0,3 | 0,39% | 60,22% |
Lebanon | 0,13 | 0,29% | 47,11% |
Lesotho | 0,16 | 0,58% | 44,16% |
Liberia | 0,19 | 0,62% | 45,62% |
Libya | 0,1 | 0,40% | 47,25% |
Liechtenstein | 0,26 | 0,09% | 56,97% |
Lithuania | 0,15 | 0,21% | 50,47% |
Luxembourg | 0,2 | 0,14% | 52,37% |
Macao | 0,13 | 0,10% | 51,59% |
Madagascar | 0,09 | 0,32% | 54,72% |
Malawi | 0,17 | 0,48% | 43,17% |
Malaysia | 0,16 | 0,20% | 47,91% |
Maldives | 0,13 | 0,26% | 50,73% |
Mali | 0,11 | 0,47% | 56,23% |
Malta | 0,19 | 0,18% | 48,95% |
đảo Marshall | 0,11 | 0,35% | 46,02% |
Martinique | 0,19 | 0,21% | 61,80% |
Mauritania | 0,1 | 0,77% | 48,75% |
Mauritius | 0,14 | 0,37% | 51,45% |
Mayotte | 0,16 | 0,28% | 60,84% |
Mexico | 0,18 | 0,28% | 44,23% |
Moldova | 0,09 | 0,10% | 43,94% |
Monaco | 0,19 | 0,27% | 56,93% |
Mông Cổ | 0,11 | 0,35% | 48,63% |
Montenegro | 0,08 | 0,22% | 50,86% |
Montserrat | 0,18 | 0,25% | 52,84% |
Maroc | 0,12 | 0,41% | 45,48% |
Mozambique | 0,17 | 0,60% | 47,04% |
Myanmar (Miến Điện) | 0,1 | 0,39% | 45,50% |
N / A | 0,15 | 0,35% | 50,21% |
Namibia | 0,18 | 0,42% | 46,17% |
Nauru | 0,36 | 0,73% | 52,67% |
Nepal | 0,1 | 0,43% | 46,33% |
nước Hà Lan | 0,29 | 0,14% | 48,83% |
Đảo Antilles của Hà Lan | 0,24 | 0,00% | 63,04% |
New Caledonia | 0,2 | 0,19% | 63,04% |
New Zealand | 0,41 | 0,11% | 52,97% |
Nicaragua | 0,12 | 0,45% | 48,49% |
Niger | 0,11 | 0,77% | 51,68% |
Nigeria | 0,21 | 0,31% | 39,34% |
Đảo Norfolk | 0,23 | 0,00% | 67,39% |
Bắc Macedonia | 0,09 | 0,26% | 51,86% |
Quần đảo Bắc Mariana | 0,15 | 0,13% | 43,33% |
Na Uy | 0,29 | 0,14% | 48,59% |
Oman | 0,17 | 0,25% | 43,53% |
Pakistan | 0,11 | 0,29% | 43,92% |
Palau | 0,15 | 0,49% | 60,31% |
Palestine | 0,09 | 0,23% | 44,09% |
Panama | 0,18 | 0,34% | 47,10% |
Papua New Guinea | 0,2 | 0,85% | 46,51% |
Paraguay | 0,13 | 0,42% | 47,65% |
Peru | 0,13 | 0,26% | 47,49% |
Philippines | 0,14 | 0,24% | 45,61% |
Ba lan | 0,19 | 0,24% | 48,23% |
Bồ Đào Nha | 0,2 | 0,26% | 58,28% |
Puerto Rico | 0,22 | 0,21% | 49,20% |
Qatar | 0,2 | 0,26% | 47,89% |
Cộng hòa Congo | 0,18 | 0,48% | 54,65% |
Sum họp | 0,13 | 0,19% | 60,64% |
Romania | 0,15 | 0,25% | 43,93% |
Nga | 0,15 | 0,20% | 52,05% |
Rwanda | 0,16 | 0,58% | 41,13% |
Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha | 0,09 | 0,42% | 52,38% |
Saint Kitts và Nevis | 0,17 | 0,21% | 52,64% |
Saint Lucia | 0,12 | 0,26% | 50,41% |
Saint Pierre và Miquelon | 0,15 | 0,51% | 70,01% |
Saint Vincent và Grenadines | 0,13 | 0,30% | 47,41% |
Samoa | 0,22 | 0,57% | 47,72% |
San Marino | 0,14 | 0,29% | 53,52% |
Sao Tome và Principe | 0,13 | 0,53% | 49,69% |
Ả Rập Saudi | 0,21 | 0,33% | 43,09% |
Senegal | 0,11 | 0,49% | 58,96% |
Serbia | 0,08 | 0,23% | 50,27% |
Seychelles | 0,12 | 0,29% | 52,03% |
Sierra Leone | 0,12 | 0,54% | 34,78% |
Singapore | 0,41 | 0,13% | 49,54% |
Sint Maarten | 0,18 | 0,31% | 48,46% |
Xlô-va-ki-a | 0,18 | 0,19% | 48,27% |
Slovenia | 0,13 | 0,17% | 52,14% |
Quần đảo Solomon | 0,14 | 0,78% | 47,29% |
Somalia | 0,14 | 0,44% | 38,21% |
Nam Phi | 0,34 | 0,27% | 43,52% |
Nam Triều Tiên | 0,16 | 0,14% | 49,32% |
Tây ban nha | 0,23 | 0,32% | 44,25% |
Sri Lanka | 0,09 | 0,29% | 44,99% |
Suriname | 0,12 | 0,44% | 48,36% |
Svalbard và Jan Mayen | 0,13 | 0,10% | 43,97% |
Thụy Điển | 0,31 | 0,15% | 49,88% |
Thụy sĩ | 0,47 | 0,14% | 52,12% |
Đài loan | 0,12 | 0,14% | 52,07% |
Tajikistan | 0,06 | 0,17% | 42,84% |
Tanzania | 0,2 | 0,47% | 40,89% |
nước Thái Lan | 0,15 | 0,24% | 49,99% |
Bahamas | 0,2 | 0,30% | 49,87% |
Gambia | 0,13 | 0,53% | 44,01% |
Timor-Leste | 0,11 | 0,59% | 49,08% |
Đi | 0,12 | 0,51% | 51,48% |
Tonga | 0,24 | 0,31% | 45,39% |
Trinidad và Tobago | 0,13 | 0,27% | 47,49% |
Tunisia | 0,1 | 0,37% | 46,82% |
gà tây | 0,09 | 0,24% | 51,32% |
Turkmenistan | 0,08 | 0,35% | 21,98% |
Quần đảo Turks và Caicos | 0,22 | 0,41% | 52,09% |
Tuvalu | 0,33 | 0,00% | 48,16% |
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 0,25 | 0,31% | 50,85% |
Uganda | 0,22 | 0,52% | 43,05% |
Ukraine | 0,09 | 0,16% | 48,08% |
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 0,35 | 0,35% | 46,24% |
Vương quốc Anh | 0,35 | 0,18% | 50,09% |
Hoa Kỳ | 0,68 | 0,13% | 51,71% |
Uruguay | 0,14 | 0,32% | 47,23% |
Uzbekistan | 0,1 | 0,40% | 46,72% |
Vanuatu | 0,23 | 0,30% | 43,94% |
Thành phố Vatican | 0,68 | 0,00% | 21,21% |
Venezuela | 0,08 | 0,48% | 52,16% |
Việt Nam | 0,1 | 0,22% | 47,66% |
Phía tây Sahara | 0,09 | 0,44% | 41,77% |
Yemen | 0,1 | 0,46% | 45,23% |
Zambia | 0,16 | 0,52% | 42,76% |
Zimbabwe | 0,15 | 0,44% | 47,40% |
Toàn bộ | 0,24 | 0,22% | 49,88% |
4. Tổng kết
Như bạn thấy, giá CPM Google Adsense ảnh hưởng từ rất nhiều chỉ số. Lời khuyên mà SENTO ADS dành cho bạn đó là cân đối giữa tỷ lệ hiển thị và % khả năng xem quảng cáo.
_ Ví dụ: Đảo Norfolk có khả năng xem quảng cáo là 67,39% tuy nhiên CTR là 0%. Như vậy bạn sẽ gặp rất nhiều khoá khăn khi phát triển Adsense tại khu vực này.
Hãy cân đối chiến lược Adsense của mình một cách hợp lý nhé. SENTO ADS chúc bạn thành công.
SENTO ADS tự hào mang đến cho bạn những thông tin và dịch vụ quảng cáo google tốt nhất. Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0904.344.888 để dược các chuyên gia Marketing hàng đầu Việt Nam tư vấn và phục vụ trên toàn quốc.