Bảng giá Google Adsense của 80 quốc gia trên thế giới mới nhất
Bảng giá Google Adsens để làm gì? Tại sao bạn cần quan tâm đến bảng giá Google Adsense này. SENTO ADS sẽ giúp bạn hiểu rõ: “Google sẽ chi trả bao nhiêu chi phí cho một lượt nhấp quảng cáo“. Bắt đầu ngay nhé.
Mục lục bài viết
Bảng giá Google Adsense là gì?
Bảng giá Google Adsense là bảng thống kê hay còn gọi là bảng xếp hạng giá CPC (cost per click) trên mỗi quốc iga. Bạn sẽ biết chính xác, Google sẽ trả bao nhiêu cho 1 click quảng cáo trên website của mình.
Nếu bạn chưa biết Google Adsense là gì và bạn muốn kiếm tiền từ Google. Hãy tham khảo bài viết trên SENTO ADS nhé.
Tại sao phải quan tâm đến bảng giá Google Adsense?
Theo định nghĩa trên, mỗi quốc gia sẽ được Google chi trả phí Adsense khác nhau. Dựa vào bảng giá này, bạn sẽ lên cho mình 1 plan or 1 target khu vực để kiếm lời Adsense tốt nhất.
Xem thêm:
TOP 10 chính sách quảng cáo của google Adsense
TOP 10 chính sách quảng cáo của google Adsense
TOP 10 chính sách quảng cáo của google Adsense
Bảng giá Google Adsense của 80 quốc gia trên thế giới
Dưới đây SENTO ADS tổng hợp bảng giá CPC cho 1 lượt click quảng cáo/website trên mỗi quốc gia. Bạn có thể BookMark lại bài viết này của chúng tôi
STT | Quốc Gia | CPC |
---|---|---|
1 | Australia | 11,280 ₫ |
2 | Netherlands Antilles | 10,340 ₫ |
3 | Denmark | 10,105 ₫ |
4 | Switzerland | 9,635 ₫ |
5 | South Africa | 8,460 ₫ |
6 | New Zealand | 7,520 ₫ |
7 | Finland | 7,520 ₫ |
8 | Singapore | 7,050 ₫ |
9 | Norway | 6,580 ₫ |
10 | United Kingdom | 6,345 ₫ |
11 | Netherlands | 6,110 ₫ |
12 | Germany | 6,110 ₫ |
13 | United States | 5,875 ₫ |
14 | Canada | 5,640 ₫ |
15 | Austria | 5,405 ₫ |
16 | Barbados | 5,170 ₫ |
17 | Ireland | 4,935 ₫ |
18 | Belgium | 4,935 ₫ |
19 | France | 4,700 ₫ |
20 | Sweden | 4,465 ₫ |
21 | Taiwan | 4,230 ₫ |
22 | Kenya | 4,230 ₫ |
23 | Trinidad and Tobago | 3,995 ₫ |
24 | Greece | 3,995 ₫ |
25 | Chile | 3,995 ₫ |
26 | Qatar | 3,525 ₫ |
27 | Croatia | 3,290 ₫ |
28 | Italy | 3,055 ₫ |
29 | Puerto Rico | 2,820 ₫ |
30 | Spain | 2,585 ₫ |
31 | Poland | 2,585 ₫ |
32 | Nigeria | 2,585 ₫ |
33 | Malta | 2,585 ₫ |
34 | Portugal | 2,350 ₫ |
35 | Kuwait | 2,350 ₫ |
36 | Czech Republic | 2,350 ₫ |
37 | Brazil | 2,350 ₫ |
38 | Mexico | 2,115 ₫ |
39 | Japan | 2,115 ₫ |
40 | Hong Kong | 2,115 ₫ |
41 | Peru | 1,880 ₫ |
42 | Malaysia | 1,880 ₫ |
43 | Lithuania | 1,880 ₫ |
44 | Hungary | 1,880 ₫ |
45 | Bangladesh | 1,880 ₫ |
46 | Saudi Arabia | 1,645 ₫ |
47 | Oman | 1,645 ₫ |
48 | Israel | 1,645 ₫ |
49 | Egypt | 1,645 ₫ |
50 | United Arab Emirates | 1,410 ₫ |
51 | Turkey | 1,410 ₫ |
52 | Slovenia | 1,410 ₫ |
53 | Georgia | 1,410 ₫ |
54 | Argentina | 1,410 ₫ |
55 | Thailand | 1,175 ₫ |
56 | Sri Lanka | 1,175 ₫ |
57 | South Korea | 1,175 ₫ |
58 | Russia | 1,175 ₫ |
59 | Romania | 1,175 ₫ |
60 | Philippines | 1,175 ₫ |
61 | Mauritius | 1,175 ₫ |
62 | India | 1,175 ₫ |
63 | Colombia | 1,175 ₫ |
64 | China | 1,175 ₫ |
65 | Ukraine | 940 ₫ |
66 | Tunisia | 940 ₫ |
67 | Mozambique | 940 ₫ |
68 | Jordan | 940 ₫ |
69 | Indonesia | 940 ₫ |
70 | Fiji | 940 ₫ |
71 | Albania | 940 ₫ |
72 | Vietnam | 705 ₫ |
73 | Uruguay | 705 ₫ |
74 | Uganda | 705 ₫ |
75 | Serbia and Montenegro | 705 ₫ |
76 | Nepal | 705 ₫ |
77 | Moldova | 705 ₫ |
78 | Macedonia [FYROM] | 705 ₫ |
79 | Cyprus | 705 ₫ |
80 | Cambodia | 705 ₫ |
Bảng giá Google Adesene trên được tính bằng đơn vị tiền VNĐ theo tỷ giá 1$=23,500VNĐ. Giá CPC chuyển đổi có thể giao động theo thị trường nhé.
Ngoài CPC bạn cũng nên quan tâm đến CPM Google Adsense. Nếu bạn chưa đủ kinh phí tạo dựng cho mình 1 trang web, hãy tham gia Blogspot. Đây là tài liệu dành cho bạn:
Hướng dẫn đăng ký Google Adsense cho Blogspot
TOP 5 sự khác nhau giữa quảng cáo với Google Adsense
Bảng giá CPM Google Adsense của 80 quốc gia trên thế giới
TOP 5 sự khác nhau giữa quảng cáo với Google Adsense
SENTO ADS tự hào mang đến cho bạn những thông tin và dịch vụ quảng cáo google tốt nhất. Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0904.344.888 để được các chuyên gia Marketing hàng đầu Việt Nam tư vấn và phục vụ trên toàn quốc.